| Cat. No. |
Product Description |
Application |
Quantity |
Price |
Cart |
| 342 403 | DAP4, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC ExM | 50 µg | $380.00 |  |
| 342 404 | DAP4, Guinea pig, polyclonal, antiserumantiserum | WB | 100 µl | $370.00 |  |
| 382 002 | DARPP32, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 200 µl | $360.00 |  |
| 382 003 | DARPP32, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $460.00 |  |
| 382 004 | DARPP32, Guinea pig, polyclonal, antiserumantiserum | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 100 µl | $370.00 |  |
| 382 005 | DARPP32, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC IHC | 50 µg | $465.00 |  |
| 382-0P | DARPP32, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |
| 284 003 | DAT, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | ICC IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $380.00 |  |
| 284 005 | DAT, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | IHC IHC-P (FFPE) EM | 50 µg | $465.00 |  |
| 284 006 | DAT, chicken, polyclonal, affinity purifiedaffinity | IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $385.00 |  |
| 284 011 | DAT, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | IHC IHC-P (FFPE) | 100 µg | $420.00 |  |
| 302 213 | Δ2-tubulin, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $380.00 |  |
| 189 002 | Densin180, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB | 200 µl | $360.00 |  |
| 189 003 | Densin180, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | ICC | 50 µg | $460.00 |  |
HS-511 008
 | Desmin, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | WB IHC IHC-P (FFPE) IHC-Fr | 50 µg | $420.00 |  |