| Cat. No. |
Product Description |
Application |
Quantity |
Price |
Cart |
| 173 308 | GFAP, Guinea pig, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG K.O. | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) IHC-Fr | 50 µg | $420.00 |  |
| 173-0P | GFAP, control proteincontrol protein | | 100 µg | $115.00 |  |
| N3802 | GFAP sdAb, camelid, monoclonal, FluoTag-X2FluoTag-X2, various labels | ICC (IHC) | 200 µl | | |
| N3805-Biotin | GFAP sdAb, camelid, monoclonal, single domain antibodysingle domain antibody, biotin | ICC | 250 µg | $810.00 |  |
| N3805-DBCO | GFAP sdAb, camelid, monoclonal, single domain antibodysingle domain antibody, DBCO | ICC | 250 µg | $810.00 |  |
| 234 008 | IBA1, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | WB IP ICC IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $425.00 |  |
| 234 009 | IBA1, chicken, monoclonal, recombinant IgYrecombinant IgY | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) ExM | 50 µg | $430.00 |  |
| 234 011 | IBA1, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | WB IP ICC IHC IHC-P (FFPE) | 100 µg | $425.00 |  |
| 234 013 | IBA1, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $385.00 |  |
| 234 017 | IBA1, rat, monoclonal, purified IgG IgG | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 100 µg | $420.00 |  |
| 234 108 | IBA1, human, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $420.00 |  |
| 234 308 | IBA1, Guinea pig, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | WB IP ICC IHC IHC-P (FFPE) | 50 µg | $430.00 |  |
| 234-0P | IBA1, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |
HS-234 008
 | IBA1, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | WB ICC IHC IHC-P (FFPE) | 100 µl | $425.00 |  |
HS-234 013
 | IBA1, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB IHC IHC-P (FFPE) | 200 µl | $385.00 |  |