| Cat. No. |
Product Description |
Application |
Quantity |
Price |
Cart |
| 391 008 | LAMP3, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG K.O. | Dot blot IHC IHC-P | 50 µg | $420.00 |  |
HS-391 017
 | LAMP3, rat, monoclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | IHC-P | 100 µg | $420.00 |  |
| 412 005 | LAMP5, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | $465.00 |  |
| 412 011 | LAMP5, mouse, monoclonal, purified IgG IgG K.O. | Dot blot ICC IHC IHC-P | 100 µg | $420.00 |  |
| 519 005 | LAT1, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IHC-G | 50 µg | $465.00 |  |
| 169 002 | Liprin-α3, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB | 200 µl | $360.00 |  |
| 169 102 | Liprin-α3, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB ICC | 200 µl | $360.00 |  |
| 169-0P | Liprin-α3, control proteincontrol protein | | 100 µg | $110.00 |  |
| 169-1P | Liprin-α3, control proteincontrol protein | | 100 µg | $110.00 |  |
| 524 003 | LRBA, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | $380.00 |  |
| 524 005 | LRBA, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | $465.00 |  |
| 524 103 | LRBA, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC IHC-P | 50 µg | $380.00 |  |
| 353 003 | LRRTM4, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ExM | 50 µg | $380.00 |  |
HS-528 003
 | Ly6G, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IHC IHC-P | 50 µg | $375.00 |  |
HS-536 004
 | Lyve1, Guinea pig, polyclonal, antiserumantiserum | IHC-P | 100 µl | $355.00 |  |