| Cat. No. |
Product Description |
Application |
Quantity |
Price |
Cart |
| 123 002 | NSF, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB IP ICC IHC ELISA | 200 µl | $360.00 |  |
| 123 003 | NSF, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC IHC | 50 µg | $460.00 |  |
| 123 004 | NSF, Guinea pig, polyclonal, antiserumantiserum | WB ICC IHC IHC-P | 100 µl | $370.00 |  |
| 123 011 | NSF, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | WB IP ICC IHC-P ELISA | 100 µg | $420.00 |  |
| 123-0P | NSF, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |
HS-452 111
 | Nucleocapsid CoV-1/2, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | WB ICC IHC IHC-P | 200 µl | $420.00 |  |
HS-452 111BT
 | Nucleocapsid CoV-1/2, mouse, monoclonal, purified IgG IgG, biotin | IHC-P ELISA | 100 µg | $470.00 |  |
| N3601 | Nucleocapsid CoV-1/2 sdAb, camelid, monoclonal, FluoTag-QFluoTag-Q, various labels | ICC (IHC) | 200 µl | | |
| N3605-Biotin | Nucleocapsid CoV-1/2 sdAb, camelid, monoclonal, single domain antibodysingle domain antibody, biotin | ICC | 250 µg | $810.00 |  |
| N3605-DBCO | Nucleocapsid CoV-1/2 sdAb, camelid, monoclonal, single domain antibodysingle domain antibody, DBCO | ICC | 250 µg | $810.00 |  |
HS-452 011
 | Nucleocapsid CoV-2, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | WB ICC IHC IHC-P ELISA | 200 µl | $420.00 |  |
HS-452 011BT
 | Nucleocapsid CoV-2, mouse, monoclonal, purified IgG IgG, biotin | IHC-P | 100 µg | $470.00 |  |
| P0101 | Nucleocapsid SARS CoV-2, control proteincontrol protein | | 1 mg | $705.00 |  |
| 373 003 | Numb, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB ICC IHC-Fr | 50 µg | $380.00 |  |
| 373-0P | Numb, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |